四川長虹電器股份有限公司(智慧顯示)關(guān)于招聘裝配工等崗位擬錄用人員的公示
四川長虹電器股份有限公司(智慧顯示)關(guān)于招聘裝配工等崗位擬錄用人員的公示
根據(jù)四川長虹電器股份有限公司(智慧顯示)公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考察、體檢等程序,擬錄用馮英等同志到長虹智慧顯示公司工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用 人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 制造管理部 | 裝配工 | 1.年滿18周歲以上,熱愛制造行業(yè)或家電行業(yè),具備良好的職業(yè)素養(yǎng),掌握整機(jī)裝配流程、機(jī)內(nèi)走線布局原理等,對異常或不良情況進(jìn)行分析處理。 | 馮英 | / | 女 | 四川射洪 | 34 | 中專 | 北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 |
2 | 王蘇萍 | / | 女 | 四川綿陽 | 40 | 初中 | 廣元市朝天區(qū)之江初級中學(xué) | / | |||
3 | 楊云麗 | / | 女 | 四川綿竹 | 38 | 初中 | 綿竹市綿遠(yuǎn)學(xué)校 | / | |||
4 | 馮壽清 | / | 男 | 四川三臺 | 45 | 高中 | 四川省三臺中學(xué) | / | |||
5 | 杜美妮 | / | 女 | 四川綿陽 | 30 | 高中 | 南部縣大坪高中 | / | |||
6 | 王定武 | / | 男 | 四川射洪 | 45 | 高中 | 四川省射洪縣天仙中學(xué) | / | |||
7 | 張秀娟 | / | 女 | 廣西都安 | 22 | 中專 | 都安縣職業(yè)中專學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | |||
8 | 張麗 | / | 女 | 四川安縣 | 34 | 初中 | 綿陽市桑棗中學(xué) | / | |||
9 | 羅鐳霆 | / | 男 | 四川成都 | 22 | 大專 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 地下與隧道工程技術(shù) | |||
10 | 葉程容 | / | 女 | 四川安縣 | 39 | 初中 | 綿陽市桑棗中學(xué) | / | |||
11 | 王志貴 | / | 男 | 四川安縣 | 46 | 初中 | 綿陽市安州區(qū)第一初級中學(xué) | / | |||
12 | 劉浩 | / | 女 | 四川綿陽 | 24 | 大專 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | |||
13 | 李春 | / | 男 | 四川綿陽 | 47 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 信息管理與服務(wù) | |||
14 | 魏昊 | / | 男 | 四川三臺 | 21 | 大專 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | |||
15 | 龍華 | / | 男 | 四川三臺 | 45 | 初中 | 三臺縣觀橋鎮(zhèn)文臺初級中學(xué)校 | / | |||
16 | 韓金鳳 | / | 女 | 四川江油 | 22 | 中專 | 江油市職業(yè)中學(xué) | 形象設(shè)計(jì) | |||
17 | 張建軍 | / | 男 | 四川三臺 | 45 | 高中 | 四川省三臺中學(xué) | / | |||
18 | 羅珊 | / | 女 | 湖南花垣 | 18 | 初中 | 花垣縣第四中學(xué) | / | |||
19 | 鄒宇恒 | / | 男 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 成都錦城學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | |||
20 | 鄧麗 | / | 女 | 四川大英 | 39 | 中專 | 遂寧市機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電一體化 | |||
21 | 王隆祥 | / | 男 | 四川南部 | 47 | 小學(xué) | 南充市南部縣太霞鄉(xiāng)小學(xué) | / | |||
22 | 張波 | / | 男 | 四川江油 | 34 | 大專 | 西南科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |||
23 | 龍俊 | / | 男 | 四川南充 | 21 | 中專 | 南充師范學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù) | |||
24 | 王小松 | / | 男 | 云南威信 | 25 | 中專 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 建筑裝飾 | |||
25 | 岳玉林 | / | 男 | 四川三臺 | 41 | 初中 | 三臺縣樂安鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | |||
26 | 王長征 | / | 男 | 四川中江 | 45 | 初中 | 中江縣馮店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | / | |||
27 | 曹菊 | / | 女 | 四川北川 | 43 | 初中 | 北川羌族自治縣名族中學(xué) | / | |||
28 | 白莎 | / | 女 | 四川梓潼 | 36 | 高中 | 梓潼中學(xué) | / | |||
29 | 楊正芳 | / | 女 | 四川南部 | 23 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 工商管理 | |||
30 | 魏烈 | / | 男 | 四川三臺 | 36 | 初中 | 湖南省東安縣第一中學(xué) | / | |||
31 | 彭玲玲 | / | 女 | 四川綿陽 | 41 | 高中 | 綿陽市魏城中學(xué) | / | |||
32 | 張蔚源 | / | 男 | 四川三臺 | 22 | 高中 | 四川省三臺中學(xué) | / | |||
33 | 唐蓉 | / | 女 | 四川三臺 | 32 | 初中 | 三臺縣新生初級中學(xué) | / | |||
34 | 陳文 | / | 男 | 四川綿陽 | 24 | 中專 | 南充市建華職業(yè)中學(xué) | 汽修 | |||
35 | 曹斌 | / | 男 | 四川梓潼 | 39 | 中專 | 梓潼縣第一高級職業(yè)中學(xué) | 軍事與物業(yè)管理 | |||
36 | 宋建平 | / | 男 | 四川平武 | 44 | 初中 | 平武縣水晶鎮(zhèn)中學(xué) | / | |||
37 | 鄧星宇 | / | 女 | 四川綿陽 | 18 | 高中 | 綿陽市秀水中學(xué) | / | |||
38 | 任紅武 | / | 男 | 甘肅秦安 | 33 | 大專 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | |||
39 | 陶萬萬 | / | 男 | 四川古藺 | 18 | 中專 | 瀘州市交通技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī) |
公示期為:2024年8月27日至2024年8月29日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向智慧顯示行政人事部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:徐女士 聯(lián)系電話:0816-2416922 郵箱:yuan.xu@changhong.com。
監(jiān)督投訴:企業(yè)監(jiān)督電話、郵箱, 綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線0816-2212875、“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川長虹電器股份有限公司
長虹智慧顯示(中國)公司
2024年8月26日